Su 7 Jun | Mo 8 Jun | Tu 9 Jun | We 10 Jun | Th 11 Jun | Fr 12 Jun | Sa 13 Jun | Su 14 Jun | Mo 15 Jun | Tu 16 Jun | We 17 Jun | Th 18 Jun | Fr 19 Jun | Sa 20 Jun | Su 21 Jun | Mo 22 Jun | Tu 23 Jun | We 24 Jun | Th 25 Jun | Fr 26 Jun | Sa 27 Jun | Su 28 Jun | Mo 29 Jun | Tu 30 Jun | We 1 Jul | Th 2 Jul | Fr 3 Jul | Sa 4 Jul | Su 5 Jul | Mo 6 Jul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margherita Mono 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Acapulco Bilo 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Rizzante Bilo 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Rizzante Bilo Plus 3+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commerciale 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laguna Bilo 1 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Laguna Bilo 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Ida 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Bilo1 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Mono 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trieste Bilo 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Corallina 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villa Nave Bilo 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Villaggio dei fiori Bilo 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Catia Bilo 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cristoforo Colombo Bilo 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Bilo Plus 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritz Bilo Attico 3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sole Trilo 2+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Rizzante Trilo 3+2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Rizzante Trilo Plus 3+2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimere Trilo 2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Licovi Bilo 4+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miramare Trilo 2+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gianka Trilo 3+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gianka Trilo Plus 3+2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritz Trilo Plus 2+3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucchetta 2+2+2+2 |